[CZ]

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ ПО АМУРЕ


Скоростной флот

Хабаровск - Николаевск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре


км
0 7:00 отпр.     Хабаровск     приб. 19:35
261 10:15 Троицкое 15:55
354 7:30 12:50 Комсомольск 16:50 12:45
429 8:40 | Нижные Халбы 15:50 |
500 10:00 | Новоильиновка 13:35 |
540 10:35 16:05 Киселевка 12:45 9:25
559 11:00 16:30 Циммермановка 12:20 8:55
578 11:25 | Быстринское 11:55 |
618 12:05 17:35 Софийское 11:05 7:25
653 12:50 | Мариинское 10:55 |
687 13:25 | Булава 10:10 |
715 14:15 19:40 Савинское 9:35 5:40
741 14:45 20:05 Богородское 9:00 5:10
802 15:50 21:15 Сусанино 7:45 3:50
830 16:25 21:40 Тыр 7:10 3:00
858 17:00 22:10 Тахта 6:35 2:10
898 18:00 22:55 Иннокентьевка 5:45 0:50
933 19:05 24:00 приб.   Николаевск    отпр. 5:00 23:45

ежедневно, обслуживает теплоход типа Метеор


Теплоход Ерофей Хабаров

км
0 16:00 отпр.     Хабаровск     приб. 9:00
354 8:00 - 10:00 Комсомольск 1:10 - 1:20
540 18:50 - 19:00 Киселевка 7:00 - 7:10
559 20:00 - 20:10 Циммермановка 5:10 - 5:20
618 22:50 - 23:00 Софийское 0:20 - 0:30
653 0:40 -0:50 Мариинское 21:10 - 21:20
687 2:50 - 3:00 Булава 16:40 - 18:10
715 4:30 - 4:40 Савинское 14:10 - 14:20
741 5:50 - 6:10 Богородское 10:50 - 11:50
802 9:10 - 9:30 Сусанино 5:40 - 5:50
830 11:00 - 11:10 Тыр 3:10 - 3:20
858 12:30 - 12:40 Тахта 0:40 - 0:50
933 16:30 приб.   Николаевск    отпр. 18:00

Из Хабаровска по понедельникам, из Николаевска по средам с 07.06. по 18.10.2004

[CZ]