| km | č-ven,č-nec | srp.,září | č-ven,č-nec | srp.,září | |
| 0 | 9:00 | 9:00 | odj. Osetrovo příj. | 9:00 | 9:00 |
| 301 | 10:00 | 10:00 | Kirensk | 10:00 | 10:00 |
| 513 | 19:20 | 19:20 | Korunovo | 6:50 | 7:20 |
| 622 | 3:20 | 1:20 | Vizirnyj | 19:30 | 22:00 |
| 743 | 9:40 | 7:50 | Vitim | 9:40 | 12:10 |
| 767 | 11:20 | 9:00 | Peleduj | 7:20 | 9:50 |
| 954 | 20:20 | 18:40 | Lensk | 15:30 | 15:00 |
| 1037 | 0:40 | 23:00 | Njuja | 7:30 | 7:00 |
| 1083 | 3:20 | 4:40 | Tinnaja | 3:30 | 0:00 |
| 1111 | 5:00 | 6:20 | Čapaevo | 0:50 | 21:20 |
| 1151 | 7:20 | 8:40 | Mača | 21:00 | 17:30 |
| 1232 | 11:20 | 12:40 | Del'gejskaja | 13:40 | 10:10 |
| 1277 | 14:00 | 15:20 | Daban | 9:40 | 6:10 |
| 1324 | 16:50 | 18:10 | Kyllah | 5:40 | 23:10 |
| 1361 | 19:30 | 20:50 | Olekminsk | 2:20 | 19:50 |
| 1426 | 0:50 | 5:10 | Chorinskaja | 19:20 | 13:50 |
| 1485 | 3:50 | 8:10 | Urickoe | 14:30 | 9:00 |
| 1537 | 6:30 | 10:50 | Marcha | 10:50 | 4:20 |
| 1581 | 11:20 | 13:10 | Sanyjachtat | 6:10 | 21:10 |
| 1622 | 13:20 | 15:10 | Malykan | 2:20 | 17:20 |
| 1893 | 2:20 | 7:10 | Pokrovsk | 4:50 | 16:50 |
| 1988 | 7:00 | 12:00 | příj. Jakutsk odj. | 21:00 | 9:00 |
|
Odjezdy z Osetrova: 1, 5, 15, 26 června, 6, 17, 27 července, 8, 19, 31 srpna, 11, 23 září 2003. Odjezdy z Jakutsku: (Do Osetrovo) 6, 17, 27 června, 8, 18, 30 července, 10, 22 srpna, 2, 14, 25, 29 září 2003. (Do Lensku) 10, 20 června, 1, 11, 22 července, 2, 14, 26 srpna, 6, 17 září 2003. |
| km | |||
| 0 | 5:00 | odj. Jakutsk příj. | 19:15 |
| 240 | 9:10 | Dygdal | 14:05 |
| 281 | 10:10 | Čerektej | 13:05 |
| 342 | 11:15 | Čeje-Terde | 12:10 |
| 422 | 13:05 | Chara-Aldan | 10:35 |
| 461 | 14:55 | Ust'-Tatta | 8:45 |
| 568 | 17:15 | Krest-Chaldaj | 6:50 |
| 581 | 17:45 | Megino-Aldan | 6:25 |
| 608 | 18:20 | Keskil | 5:55 |
| 649 | 20:15 | příj. Chandyga odj. | 5:00 |
| km | |||
| 0 | 5:30 | odj. Jakutsk příj. | 20:35 |
| 202 | 9:05 | Batamaj | 16:05 |
| 329 | 12:20 | příj. Sangary odj. | 13:20 |