км | июнь,июль | авг.,сен. | июнь,июль | авг.,сен. | |
0 | 9:00 | 9:00 | отпр. Осетрово приб. | 9:00 | 9:00 |
301 | 10:00 | 10:00 | Киренск | 10:00 | 10:00 |
513 | 19:20 | 19:20 | Коршуново | 6:50 | 7:20 |
622 | 3:20 | 1:20 | Визирный | 19:30 | 22:00 |
743 | 9:40 | 7:50 | Витим | 9:40 | 12:10 |
767 | 11:20 | 9:00 | Пеледуй | 7:20 | 9:50 |
954 | 20:20 | 18:40 | Ленск | 15:30 | 15:00 |
1037 | 0:40 | 23:00 | Нюя | 7:30 | 7:00 |
1083 | 3:20 | 4:40 | Тинная | 3:30 | 0:00 |
1111 | 5:00 | 6:20 | Чапаево | 0:50 | 21:20 |
1151 | 7:20 | 8:40 | Мача | 21:00 | 17:30 |
1232 | 11:20 | 12:40 | Дельгейская | 13:40 | 10:10 |
1277 | 14:00 | 15:20 | Дабан | 9:40 | 6:10 |
1324 | 16:50 | 18:10 | Кыллах | 5:40 | 23:10 |
1361 | 19:30 | 20:50 | Олекминск | 2:20 | 19:50 |
1426 | 0:50 | 5:10 | Хоринская | 19:20 | 13:50 |
1485 | 3:50 | 8:10 | Урицкое | 14:30 | 9:00 |
1537 | 6:30 | 10:50 | Марха | 10:50 | 4:20 |
1581 | 11:20 | 13:10 | Саныяхтат | 6:10 | 21:10 |
1622 | 13:20 | 15:10 | Малыкан | 2:20 | 17:20 |
1893 | 2:20 | 7:10 | Покровск | 4:50 | 16:50 |
1988 | 7:00 | 12:00 | приб. Якутск отпр. | 21:00 | 9:00 |
Отправление из Осетрово: 1, 5, 15, 26 июня, 6, 17, 27 июля, 8, 19, 31 августа, 11, 23 сентября 2003 г. Отправление из Якутска: (До Осетрово) 6, 17, 27 июня, 8, 18, 30 июля, 10, 22 августа, 2, 14, 25, 29 сентября 2003 г. (До Ленска) 10, 20 июня, 1, 11, 22 июля, 2, 14, 26 августа, 6, 17 сентября 2003 г. |
км | |||
0 | 5:00 | отпр. Якутск приб. | 19:15 |
240 | 9:10 | Дыгдал | 14:05 |
281 | 10:10 | Черектей | 13:05 |
342 | 11:15 | Чейе-Терде | 12:10 |
422 | 13:05 | Хара-Алдан | 10:35 |
461 | 14:55 | Усть-Татта | 8:45 |
568 | 17:15 | Крест-Халджай | 6:50 |
581 | 17:45 | Мегино-Алдан | 6:25 |
608 | 18:20 | Кэскил | 5:55 |
649 | 20:15 | приб. Хандыга отпр. | 5:00 |
км | |||
0 | 5:30 | отпр. Якутск приб. | 20:35 |
202 | 9:05 | Батамай | 16:05 |
329 | 12:20 | приб. Сангары отпр. | 13:20 |